內 容 | A G R | PP-R | 薄壁不銹鋼管 | |||||
管 構 造 | 材料 | 丙烯酸共聚聚氯乙烯 | 無規共聚聚丙烯 | 不銹鋼 | ||||
形狀 |
單層管 ![]() ![]() |
單層管
|
單層管
|
|||||
基本性能 | ①耐久性能 | ◎ | △ |
耐壓強度約為AGR管的1/2 50年后的材料耐壓應力值(σLCL = 9.6 MPa) 使用壽命為30~40年 |
△ |
接口處安裝不當易造成滲漏隱患 使用壽命為30~50年 |
||
50年后的材料耐壓應力值( σLCL = 20.7 MPa) | ||||||||
使用壽命50年以上 | ||||||||
②耐沖擊性能 | ○ | 落錘沖擊(-10℃*9kgfw*2m高) 無破裂 | × |
落錘沖擊(-10℃*9kgfw*1m高) 破裂 低溫下使用管剪剪斷管材時,會出現裂紋 |
○ |
受外力沖擊時,管壁易出現凹陷 耐壓性能好 |
||
用于建筑物配管及埋地管,十分出色 | ||||||||
③水理?衛生性能 | ◎ | 內壁非常光滑,通水能力強 | × | ○ | ||||
接口平整,沒有縮徑現象 | 熱熔連接后,出現縮徑現象 | 接口平整,沒有縮徑現象 | ||||||
內壁不會結垢,清潔衛生 | 通水截面變小,難以確保通水量 | 內壁較光滑,通水能力較強 | ||||||
AGR樹脂不易受水中的次氯酸離子的影響、是可信度最高的飲用水給水管 | 管材壁厚,限制了通水能力 | |||||||
④耐震性能 | ◎ | 管體柔韌性好、延伸性強 | △ | 管體強度低、延伸性差 | △ | 管體為剛性管、延伸性差 | ||
管道接口處的抗彎曲性強 | 接口的融接處抗彎性能較差 | 接口處為剛性、抗彎性能弱 | ||||||
⑤耐腐蝕性能 | ◎ | 因為是塑料管、無須擔心外管壁的腐蝕問題 | ○ | 塑料管,耐腐蝕性較好 | △ | 水中氯化物離子的存在,有發生縫隙腐蝕的 | ||
安裝時易造成破損 | 可能性 | |||||||
⑥環保性能 | ◎ | 可回收再生,綠色環保 | △ | 可回收再生 | △ | 可回收再生 | ||
施工簡單方便,不耗水電 | 施工安裝繁瑣,消耗電 | 施工安裝繁瑣,消耗電 | ||||||
⑦耐火性能 | ○ | 離火自熄性 | × | 可燃性 | ◎ | 不燃性 | ||
施工性能 | 連接方法 | 溶劑粘接/橡膠密封圈承插連接 | 熱熔連接 | 卡壓式連接/溝槽式連接 | ||||
①管材的施工 | 重量 | ○ | 輕量,易施工(ρ=1.41) | ○ | 與AGR大致相同(ρ=0.90) | △ | 較AGR重 | |
剪斷性能 | ○ | 容易剪斷(使用管剪即可) | ○ |
![]() |
使用專用切割工具砂輪切割機 | |||
與AGR大致相同(使用管剪即可) | (專用的砂輪片)切斷管材 | |||||||
②管材和管件連接的施工 | 鋪設作業 | ○ | 按照標準施工方法 , 施工簡單 |
![]() |
需要熟練技能 | × | 需要熟練技能 | |
水表箱周圍及住宅內等處施工容易,狹窄處 | 需要熟練作業,有技能要求 , 施工差異大 | 切割管材及管路連接需要專用工具設備 | ||||||
也能施工 | 狹窄處的施工困難 | (砂輪切割機,電動打磨機,電動液壓工具,環模等) | ||||||
施工簡單方便,施工方法易掌握 | 熱熔連接耗工時大 | 環模,六角量規等專用工具) | ||||||
短時間內就可完成施工 | 需要專用工具(熱熔機),必須有電源 | 施工方法繁瑣,方法不易掌握 | ||||||
無需專用工具,不耗水電 | 熱熔連接狀況隨環境條件而變化 (風、 | 施工時受空間的限制,管路連接操作麻煩 | ||||||
溫度、雨) | 施工耗電 | |||||||
信賴性 | ◎ | 通過目視便可檢查確認 , 簡單容易 | × | 施工復雜,施工管理困難 | △ | 施工復雜,施工管理困難 | ||
日本成功研發AGR專用粘合劑NO.80 | 熱熔連接條件的差異大,易導致漏水 | 卡壓式連接,連接質量不穩定,如切斷管材 | ||||||
粘接強度高,管材管件完全融為一體 | 因水分的付著而產生水蒸氣以導致連接不良 | 時毛刺處理不當或者插入不當會損傷密封圈 | ||||||
品質管理嚴格,產品尺寸精度高 | 熱熔連接界面的可靠性低 | |||||||
經濟性能 | 經濟性 | ○ | 管材單價較低 | △ | 耐沖擊性差、易造成損壞 | △ | 管材單價高于塑料管 | |
輕量,運輸費用低 | 縮徑問題嚴重、影響通水量 | 施工工藝復雜,制造成本高 | ||||||
施工安裝方便,施工費用低 | 因材質問題引起的投訴較多 | 施工安裝繁瑣,施工成本高 | ||||||
無需更換,使用壽命長,維護管理費用低 | 管材采購時性價比不易掌握 | |||||||
評價標準 ◎:優秀、○:良好、△:一般、×:較差 |